Code
library(suwo)
<- query_xenocanto(term = 'Phaethornis hispidus', all_data = TRUE) phae_his
October 1, 2025
The suwo package offers several functions to query and download recordings (and other media) of animal vocalizations in online repositories. For instance, the following code return recordings metadata from Xeno-Canto:
Example on how to get recording’s metadata (no downloading):
Keep only song vocalizations:
Map locations using map_locations()
:
Once you feel fine with the subset of data you can go ahead and download it as follows:
─ Session info ───────────────────────────────────────────────────────────────
setting value
version R version 4.5.0 (2025-04-11)
os Ubuntu 22.04.5 LTS
system x86_64, linux-gnu
ui X11
language (EN)
collate en_US.UTF-8
ctype en_US.UTF-8
tz America/Costa_Rica
date 2025-10-01
pandoc 3.2 @ /usr/lib/rstudio/resources/app/bin/quarto/bin/tools/x86_64/ (via rmarkdown)
quarto 1.7.31 @ /usr/local/bin/quarto
─ Packages ───────────────────────────────────────────────────────────────────
package * version date (UTC) lib source
ada 2.0-5 2016-05-13 [1] CRAN (R 4.5.0)
backports 1.5.0 2024-05-23 [1] CRAN (R 4.5.0)
bit 4.6.0 2025-03-06 [3] CRAN (R 4.5.0)
bit64 4.6.0-1 2025-01-16 [3] CRAN (R 4.5.0)
bitops 1.0-9 2024-10-03 [3] CRAN (R 4.5.0)
blob 1.2.4 2023-03-17 [3] CRAN (R 4.5.0)
cachem 1.1.0 2024-05-16 [1] CRAN (R 4.5.0)
checkmate 2.3.3 2025-08-18 [1] CRAN (R 4.5.0)
class 7.3-23 2025-01-01 [4] CRAN (R 4.4.2)
cli 3.6.5 2025-04-23 [1] CRAN (R 4.5.0)
codetools 0.2-20 2024-03-31 [4] CRAN (R 4.5.0)
crosstalk 1.2.1 2023-11-23 [3] CRAN (R 4.5.0)
curl 7.0.0 2025-08-19 [1] CRAN (R 4.5.0)
data.table 1.17.8 2025-07-10 [1] CRAN (R 4.5.0)
DBI 1.2.3 2024-06-02 [1] CRAN (R 4.5.0)
devtools 2.4.5 2022-10-11 [1] CRAN (R 4.5.0)
digest 0.6.37 2024-08-19 [1] CRAN (R 4.5.0)
dplyr 1.1.4 2023-11-17 [1] CRAN (R 4.5.0)
e1071 1.7-16 2024-09-16 [1] CRAN (R 4.5.0)
ellipsis 0.3.2 2021-04-29 [3] CRAN (R 4.1.1)
evaluate 1.0.5 2025-08-27 [1] CRAN (R 4.5.0)
evd 2.3-7.1 2024-09-21 [3] CRAN (R 4.5.0)
farver 2.1.2 2024-05-13 [1] CRAN (R 4.5.0)
fastmap 1.2.0 2024-05-15 [1] CRAN (R 4.5.0)
ff 4.5.2 2025-01-13 [1] CRAN (R 4.5.0)
fs 1.6.6 2025-04-12 [1] CRAN (R 4.5.0)
future 1.67.0 2025-07-29 [1] CRAN (R 4.5.0)
future.apply 1.20.0 2025-06-06 [1] CRAN (R 4.5.0)
generics 0.1.4 2025-05-09 [1] CRAN (R 4.5.0)
ggplot2 4.0.0 2025-09-11 [1] CRAN (R 4.5.0)
globals 0.18.0 2025-05-08 [1] CRAN (R 4.5.0)
glue 1.8.0 2024-09-30 [1] CRAN (R 4.5.0)
gridExtra 2.3 2017-09-09 [1] CRAN (R 4.5.0)
gtable 0.3.6 2024-10-25 [1] CRAN (R 4.5.0)
htmltools 0.5.8.1 2024-04-04 [1] CRAN (R 4.5.0)
htmlwidgets 1.6.4 2023-12-06 [1] RSPM (R 4.5.0)
httpuv 1.6.16 2025-04-16 [1] RSPM (R 4.5.0)
httr 1.4.7 2023-08-15 [3] CRAN (R 4.5.0)
ipred 0.9-15 2024-07-18 [3] CRAN (R 4.5.0)
jpeg 0.1-11 2025-03-21 [3] CRAN (R 4.5.0)
jquerylib 0.1.4 2021-04-26 [1] CRAN (R 4.5.0)
jsonlite 2.0.0 2025-03-27 [1] CRAN (R 4.5.0)
kableExtra 1.4.0 2024-01-24 [1] CRAN (R 4.5.0)
knitr 1.50 2025-03-16 [1] CRAN (R 4.5.0)
later 1.4.2 2025-04-08 [1] RSPM (R 4.5.0)
lattice 0.22-7 2025-04-02 [4] CRAN (R 4.5.0)
lava 1.8.1 2025-01-12 [3] CRAN (R 4.5.0)
leaflet 2.2.2 2024-03-26 [1] CRAN (R 4.5.0)
lifecycle 1.0.4 2023-11-07 [1] CRAN (R 4.5.0)
listenv 0.9.1 2024-01-29 [1] CRAN (R 4.5.0)
lubridate 1.9.4 2024-12-08 [3] CRAN (R 4.5.0)
magrittr 2.0.4 2025-09-12 [1] CRAN (R 4.5.0)
MASS 7.3-65 2025-02-28 [4] CRAN (R 4.4.3)
Matrix 1.7-3 2025-03-11 [4] CRAN (R 4.4.3)
memoise 2.0.1 2021-11-26 [3] CRAN (R 4.1.2)
mime 0.13 2025-03-17 [1] CRAN (R 4.5.0)
miniUI 0.1.2 2025-04-17 [3] CRAN (R 4.5.0)
nnet 7.3-20 2025-01-01 [4] CRAN (R 4.4.2)
parallelly 1.45.1 2025-07-24 [1] CRAN (R 4.5.0)
pbapply 1.7-4 2025-07-20 [1] CRAN (R 4.5.0)
pillar 1.11.0 2025-07-04 [1] CRAN (R 4.5.0)
pkgbuild 1.4.8 2025-05-26 [1] CRAN (R 4.5.0)
pkgconfig 2.0.3 2019-09-22 [1] CRAN (R 4.5.0)
pkgload 1.4.0 2024-06-28 [1] CRAN (R 4.5.0)
prodlim 2025.04.28 2025-04-28 [3] CRAN (R 4.5.0)
profvis 0.4.0 2024-09-20 [1] CRAN (R 4.5.0)
promises 1.3.3 2025-05-29 [1] RSPM (R 4.5.0)
proxy 0.4-27 2022-06-09 [1] CRAN (R 4.5.0)
purrr 1.1.0 2025-07-10 [1] CRAN (R 4.5.0)
R6 2.6.1 2025-02-15 [1] CRAN (R 4.5.0)
RColorBrewer 1.1-3 2022-04-03 [1] CRAN (R 4.5.0)
Rcpp 1.1.0 2025-07-02 [1] CRAN (R 4.5.0)
RCurl 1.98-1.17 2025-03-22 [1] CRAN (R 4.5.0)
RecordLinkage 0.4-12.5 2025-07-28 [1] CRAN (R 4.5.0)
remotes 2.5.0 2024-03-17 [1] CRAN (R 4.5.0)
rlang 1.1.6 2025-04-11 [1] CRAN (R 4.5.0)
rmarkdown 2.30 2025-09-28 [1] CRAN (R 4.5.0)
rpart 4.1.24 2025-01-07 [4] CRAN (R 4.4.2)
RSQLite 2.4.3 2025-08-20 [1] CRAN (R 4.5.0)
rstudioapi 0.17.1 2024-10-22 [1] CRAN (R 4.5.0)
S7 0.2.0 2024-11-07 [1] CRAN (R 4.5.0)
scales 1.4.0 2025-04-24 [1] CRAN (R 4.5.0)
sessioninfo 1.2.3 2025-02-05 [3] CRAN (R 4.5.0)
shiny 1.10.0 2024-12-14 [1] CRAN (R 4.5.0)
stringi 1.8.7 2025-03-27 [1] CRAN (R 4.5.0)
stringr 1.5.2 2025-09-08 [1] CRAN (R 4.5.0)
survival 3.8-3 2024-12-17 [4] CRAN (R 4.4.2)
suwo * 0.1.0 2025-09-30 [1] local
svglite 2.2.1 2025-05-12 [1] CRAN (R 4.5.0)
systemfonts 1.2.3 2025-04-30 [3] CRAN (R 4.5.0)
textshaping 1.0.3 2025-09-02 [1] CRAN (R 4.5.0)
tibble 3.3.0 2025-06-08 [1] RSPM (R 4.5.0)
tidyselect 1.2.1 2024-03-11 [1] CRAN (R 4.5.0)
timechange 0.3.0 2024-01-18 [3] CRAN (R 4.5.0)
urlchecker 1.0.1 2021-11-30 [1] CRAN (R 4.5.0)
usethis 3.1.0 2024-11-26 [3] CRAN (R 4.5.0)
vctrs 0.6.5 2023-12-01 [1] CRAN (R 4.5.0)
viridis 0.6.5 2024-01-29 [1] CRAN (R 4.5.0)
viridisLite 0.4.2 2023-05-02 [1] CRAN (R 4.5.0)
xfun 0.53 2025-08-19 [1] CRAN (R 4.5.0)
xml2 1.4.0 2025-08-20 [1] CRAN (R 4.5.0)
xtable 1.8-4 2019-04-21 [3] CRAN (R 4.0.1)
yaml 2.3.10 2024-07-26 [1] CRAN (R 4.5.0)
[1] /home/m/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/4.5
[2] /usr/local/lib/R/site-library
[3] /usr/lib/R/site-library
[4] /usr/lib/R/library
* ── Packages attached to the search path.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────